Pup Joints are essential components used in high-pressure treating, fracturing, and well-servicing applications, ensuring secure and reliable connections.
Designed for durability, our Pup Joints maintain a tight seal under all operational conditions and can be customized with specific coatings and configurations to meet your project requirements.
Constructed from high-quality materials, they provide long service life and excellent performance in both standard and extreme pressure conditions, making them a reliable choice for your job site needs.
| Size | Length | Connection | Pressure Rating MAWP(PSI) | |
| INTEGRAL (MXF/FXF/MXM) | ||||
| SOUR/STANDARD | ||||
| TAPPED/UNTAPPED | ||||
| 2″ | 6.03IN | 1502 | 10,000 | |
| 15,000 | ||||
| 6.19IN | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 6.74IN | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 8.22IN(UNTAPPED) | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 8.22IN(TAPPED) | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 9.00IN | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 9.19IN(UNTAPPED) | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 9.19INT(TAPPED) | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 15.46IN | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 21.75IN(UNTAPPED) | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 21.75IN(TAPPED) | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 1 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 2 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 3 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 4 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 5 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 6 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 8 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 10 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 3″ | 6.00IN | 1502 | 10,000 | |
| 15,000 | ||||
| 6.43IN | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 9.00IN | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 12.69IN(TAPPED) | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 15.69IN(UNTAPPED) | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 15.69IN(TAPPED) | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 1 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 2 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 3 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 4 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 5 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 6 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 8 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 10 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 4″ | 1 FT | 1502 | 10,000 | |
| 15,000 | ||||
| 2 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 3 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 3 FT(FXF) | 1502 | 10,000 | ||
| 15,000 | ||||
| 2″ | 18.00IN | 602 | 6,000 | |
| 1 FT | 602 | 6,000 | ||
| 2 FT | 602 | 6,000 | ||
| 3″ | 1 FT | 602 | 6,000 | |
| 2 FT | 602 | 6,000 | ||
| 4″ | 1 FT | 602 | 6,000 | |
| 2 FT | 602 | 6,000 | ||
| NPST | ||||
| DETACHABLE | ||||
| 1″ | 1 FT | 1502 | 15,000 | |
| 2 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 3 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 4 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 5 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 6 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 8 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 10 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 2″ | 1 FT | 1502 | 15,000 | |
| 2 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 3 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 4 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 5 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 6 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 8 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 10 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 3″ | 1 FT | 1502 | 15,000 | |
| 2 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 3 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 4 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 5 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 6 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 8 FT | 1502 | 15,000 | ||
| 10 FT | 1502 | 15,000 | ||
| WELDED | ||||
| 2″ | 1 FT | 206 | 2,000 | |
| 2 FT | 206 | 2,000 | ||
| 3 FT | 206 | 2,000 | ||
| 4 FT | 206 | 2,000 | ||
| 5 FT | 206 | 2,000 | ||
| 6 FT | 206 | 2,000 | ||
| 8 FT | 206 | 2,000 | ||
| 10 FT | 206 | 2,000 | ||
| 3″ | 1 FT | 206 | 2,000 | |
| 2 FT | 206 | 2,000 | ||
| 3 FT | 206 | 2,000 | ||
| 4 FT | 206 | 2,000 | ||
| 5 FT | 206 | 2,000 | ||
| 6 FT | 206 | 2,000 | ||
| 8 FT | 206 | 2,000 | ||
| 10 FT | 206 | 2,000 | ||
| 15 FT | 206 | 2,000 | ||
| 20 FT | 206 | 2,000 | ||
| 4″ | 1 FT | 206 | 2,000 | |
| 2 FT | 206 | 2,000 | ||
| 3 FT | 206 | 2,000 | ||
| 4 FT | 206 | 2,000 | ||
| 5 FT | 206 | 2,000 | ||
| 10 FT | 206 | 2,000 | ||
| 2″ | 1 FT | 602 | 5,000 | |
| 2 FT | 602 | 5,000 | ||
| 3 FT | 602 | 5,000 | ||
| 4 FT | 602 | 5,000 | ||
| 5 FT | 602 | 5,000 | ||
| 6 FT | 602 | 5,000 | ||
| 8 FT | 602 | 5,000 | ||
| 10 FT | 602 | 5,000 | ||
| 15 FT | 602 | 5,000 | ||
| 20 FT | 602 | 5,000 | ||
| 3″ | 1 FT | 602 | 6,000 | |
| 2 FT | 602 | 6,000 | ||
| 3 FT | 602 | 6,000 | ||
| 4 FT | 602 | 6,000 | ||
| 5 FT | 602 | 6,000 | ||
| 6 FT | 602 | 6,000 | ||
| 8 FT | 602 | 6,000 | ||
| 10 FT | 602 | 6,000 | ||
| 4″ | 1 FT | 602 | 6,000 | |
| 2 FT | 602 | 6,000 | ||
| 3 FT | 602 | 6,000 | ||
| 4 FT | 602 | 6,000 | ||
| 5 FT | 602 | 6,000 | ||
| 6 FT | 602 | 6,000 | ||
| 8 FT | 602 | 6,000 | ||
| 10 FT | 602 | 6,000 | ||
| DATA HEADERS | ||||
| 2″ | 2 FT | 206 | 2,000 | |
| 2 FT | 602 | 6,000 | ||
| 2 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 3″ | 2 FT | 206 | 2,000 | |
| 2 FT | 602 | 6,000 | ||
| 2 FT | 1502 | 10,000 | ||
| 4″ | 2 FT | 206 | 2,000 | |
| 2 FT | 602 | 6,000 |
High-pressure well-servicing lines, fracturing lines, testing lines, cementing and circulating lines, and other well service and stimulation applications